Versant 1
En fin de saison
—
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi, dimanche et jour férié | |
| Ouverture à la fermeture | –.–$ | –.–$ |
| Voiturette avec GPS | 25.00$ | |
| Taxes en sus | ||
En début de saison (À partir du 24 avril au 17 mai)
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi, dimanche et jour férié | |
| Ouverture à 14h | 55.00$ | 65.00$ |
| 14h à la fermeture | 50.00$ | 60.00$ |
| Voiturette avec GPS | 25.00$ | |
| Taxes en sus | ||
En saison (du 18 mai au 13 octobre 2026)
07
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi, dimanche et jour férié | ||
| Ouverture à 13h | 65.00$ | Ouverture à 14h | 75.00$ |
| 13h à 15h | 55.00$ | 14h à 16h | 65.00$ |
| 15h à la fermeture | 45.00$ | 16h à la fermeture | 55.00$ |
| Voiturette avec GPS | 25.00$ | Taxes en sus |
Versant 2
En fin de saison
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi, dimanche et jour férié | |
| Ouverture à la fermeture | –.–$ | –.–$ |
| Voiturette avec GPS | 25.00$ | |
| Taxes en sus | ||
En début de saison (du 24 avril au 17 mai)
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi, dimanche et jour férié | |
| Ouverture à 14h | 55.00$ | 65.00$ |
| 14h à la fermeture | 50.00$ | 60.00$ |
| Voiturette avec GPS | 25.00$ | |
| Taxes en sus | ||
En saison (du 18 mai au 13 octobre 2026)
5
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi, dimanche et jour férié | ||
| Ouverture à 13h | 65.00$ | Ouverture à 14h | 75.00$ |
| 13h à 15h | 55.00$ | 14h à 16h | 65.00$ |
| 15h à la fermeture | 45.00$ | 16h à fermeture | 55.00$ |
| Voiturette avec GPS | 25.00$ | Taxes en sus |
L’Exécutif
En fin de saison (9 trous)
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi, dimanche et jour férié | |
| Ouverture à la fermeture | –.–$ | –.–$ |
| Voiturette avec GPS | 15.00$ | |
| Taxes en sus | ||
En fin de saison (18 trous)
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi, dimanche et jour férié | |
| Ouverture à la fermeture | –.–$ | –.–$ |
| Voiturette avec GPS | 25.00$ | |
| Taxes en sus | ||
En début de saison (9 trous) (À partir du 24 avril)
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi & dimanche | |
| Ouverture à 14h | 25.00$ | 30.00$ |
| 14h à la fermeture | 25.00$ | 30.00$ |
| Voiturette avec GPS | 15.00$ | |
| Taxes en sus | ||
En début de saison (18 trous) (À partir du 24 avril)
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi & dimanche | |
| Ouverture à 14h | 45.00$ | 50.00$ |
| 14h à la fermeture | 45.00$ | 50.00$ |
| Voiturette avec GPS | 25.00$ | |
| Taxes en sus | ||
En saison (18 trous) (du 18 mai au 13 octobre)
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi & dimanche | |
| Ouverture à 14h | 55.00$ | 60.00$ |
| 14h à la fermeture | 55.00$ | 60.00$ |
| Voiturette avec GPS | 25.00$ | |
| Taxes en sus | ||
En saison (9 trous) (du 18 mai au 13 octobre 2026)
–.—
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi & dimanche | |
| Ouverture à 14h | 30.00$ | 35.00$ |
| 14h à la fermeture | 30.00$ | 35.00$ |
| Voiturette avec GPS | 15.00$ | |
| Taxes en sus | ||
Le Griffon
En fin de saison
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi, dimanche et jour férié | |
| Ouverture à 13h | –.–$ | –.–$ |
| 13h à la fermeture | –.–$ | –.–$ |
| Voiturette | NON DISPONIBLE | |
| Taxes en sus | ||
En saison (À partir du 22 avril 2026)
| Lundi au jeudi | Vendredi, samedi, dimanche et jour férié | |
| Ouverture à 14h | 25.00$ | 28.00$ |
| 14h à la fermeture | 25.00$ | 28.00$ |
| Voiturette | NON DISPONIBLE | |
| Taxes en sus | ||
Champ de pratique extérieur sur tapis
Du 18 mars 2025 à 2 novembre 2025 | En début et en fin de saison l’horaire varie selon la météo | 7 jours sur 7
| Petit Panier | Moyen Panier | Gros/Jumbo Panier | |
| 35 balles | 70 balles | 100 balles | |
| 10,00$ / 5,00$ jr | 13,05$/ 6,53$ jr | 15,65$/ 7,83$ jr | |
| JR = 17 ans et moins | Taxes en sus |
||
RECEVEZ NOS NOUVELLES ET NOS PROMOTIONS
Adresse
2075 côte de Terrebonne
Terrebonne, QC J6Y 1H6
Téléphone
(450) 964-2251
(450) 492-6492 (Terrain de pratique)
Courriel
info@golfleversant.com