Découvrez les différents tarifs et forfaits que vous offre Le Versant.
règlements et code vestimentaireLundi au jeudi | Vendredi | Samedi, Dimanche et jours fériés |
|
*Nouveau : réservation obligatoire | |||
9 trous (8h00 à 9h00) | 21,75 $ | - | - |
Ouverture jusqu'à 8h00 | 30,44 $ | 30,44 $ | 46,10 $ |
8h00 à 14h00 | 37,40 $ | 41,75 $ | 46,10 $ |
Après 14h00 | 27,83 $ | 33,05 $ | 37,40 $ |
9 trous (après 17h00) | 21,75 $ | 21,75 $ | 21,75 $ |
TAXES EN SUS |
Lundi au jeudi | Vendredi | Samedi, Dimanche et jours fériés |
|
*Nouveau : réservation obligatoire | |||
- | - | - | - |
Ouverture jusqu'à 8h00 | 48,70 $ | 52,19 $ | 56,53 $ |
8h00 à 14h00 | 48,70 $ | 52,19 $ | 56,53 $ |
Après 14h00 | 39,14 $ | 43,49 $ | 47,84 $ |
TAXES EN SUS |
Lundi au jeudi | Vendredi | Samedi, Dimanche et jours fériés |
|
*Nouveau : réservation obligatoire | |||
- | - | - | - |
Ouverture jusqu'à 8h00 | 54,79 $ | 59,15 $ | 65,23 $ |
8h00 à 14h00 | 54,79 $ | 59,15 $ | 65,23 $ |
Après 14h00 | 46,10 $ | 50,45 $ | 54,79 $ |
9 trous (après 17h00) | - | - | - |
TAXES EN SUS |
Lundi au jeudi | Vendredi, Samedi, Dimanche et jours fériés |
|
*Nouveau : réservation obligatoire | De l'ouverture jusqu'à 14h00 | 21,75 $ | 21,75 $ |
Après 14h00 | 17,40 $ | 17,40 $ |
TAXES EN SUS |
Petit | Régulier | Grand |
8,70 $ | 11,30 $ | 13,91 $ |
TAXES EN SUS |
Électrique | Gaz | |
18 trous | 19,14 $ | 17,40$ |
9 trous (Moulins seulement) | - | 13,05$ |
TAXES EN SUS |